Etudes donnant droit à des bons d'expériences sur le site de Grenoble
N° de l'étude | Nom de l'étude | Dédommagement | Durée | Page de l'étude |
---|---|---|---|---|
LIP_23-24_355 | Etude sur la perception du monde [NOUVEAUX CRENEAUX] | 0,5 point | 30 mn | Etude en cours |
LIP_24-25_345 | Mon collègue est un robot | 1 point | + de 45mn | NOUVEAUX CRENEAUX (hommes uniquement) |
LIP_24-25_351 | Etude sur la perception sociale | 0,5 point | 30 mn | Etude en cours[Nouveau créneaux] |
LIP_24-25_352 | Étude sur les interactions sociales | 0,5 point | 30 min | Etudiants en L1 uniquement Etude en cours |
LIP_24-25_356 | Test-Week | 1 point | + de 45mn | Etude terminée |
LIP_24-25_357 | Etude sur la perception émotionnelle du mouvement | 0,5 point | 30 mn | Etude en cours |
LIP_24-25_358 | Le rôle des émotions dans l'apprentissage en réalité virtuelle | 1 point + 10 euros | 1h30 | Attention, vous ne devez pas avoir déjà participé à l'étude sur le rôle des émotions dans l'apprentissage. Vous devrez répondre à un questionnaire en ligne avant de pouvoir vous inscrire pour un créneau. Questionnaire en ligne + inscription |
LIP_24-25_359 | Étude sur les décisions alimentaires | 0,75 point | 45mn | Etude en cours |
Liste des UE concernées par les bons d’expérience
Etudes rémunérées
Etudes en ligne
Validations françaises d'échelles de régulation émotionnelle | Cette étude en ligne vise à valider les versions françaises de deux questionnaires de régulation émotionnelle. Elle ne donne pas lieu à des points d'expérience. | Statut | 15 minutes | Terminée |
---|